POM ASYTAL COPO 27 | metodo test | condizioni test | unità | valori | |
ASTM | ISO | ||||
PROPRIETÀ FISICHE | |||||
peso specifico | D792 | 1183 | 23° C | gr/cm3 | 1,41 |
assorbimento acqua | D570 | 62 | 24 h/23° C | % | 0,22 |
ritiro allo stampaggio | D955 | 294-4 | % | 2 | |
indice di fluidità | D1238 | 1133 | 220° C /10kg | gr/10' | 27 |
punto di fusione | D3146 | 11357 | °C | 167 | |
PROPRIETÀ MECCANICHE | |||||
carico snervamento a trazione | D638 | 527 | 23° C | MPa | 63 |
allungamento a rottura | D638 | 527 | 23° C | % | 40 |
modulo elastico a flessione | D790 | 178 | 23° C | MPa | 2650 |
carico a flessione | D790 | 178 | 23° C | MPa | 90 |
resistenza al taglio | D732 | - | 23° C | Mpa | - |
durezza Rockwell | D785 | 2039/2 | 23° C | R scale | 80 |
Resistenza all'urto IZOD con intaglio | D256 | 180 | 3,2 mm +23°C | J/m | 50 |
PROPRIETÀ TERMICHE | |||||
HDT temperatura di deflessione a caldo | D648 | 75 | 1,8 MPa | °C | 110 |
temperatura di rammollimento VICAT | D1525 | 306 | 10 N - 120°C/h | °C | 160 |
temperatura di rammollimento VICAT | D1525 | 306 | 50 N - 120°C/h | °C | 152 |
INFIAMMABILITÀ | |||||
resistenza alla fiamma 1,6 mm | UL94 | - | class | HB | |
resistenza alla fiamma 3,2 mm | UL94 | - | class | HB | |
resistenza al filo incandescente | IEC 695-2-12 | - | °C | 550 | |
PROPRIETÀ ELETTRICHE | |||||
rigidità dielettrica | D149 | IEC 60243 | KV/mm | 19 | |
costante dielettrica | D150 | IEC 60250 | 106 Hz | 3,7 | |
resistenza alle correnti striscianti | IEC 60112 | V | >600 | ||
PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE CONSIGLIATI | |||||
temperatura stampo | °C | 60÷90 | |||
temperatura di stampaggio | °C | 180÷210 | |||
essiccazione temp/tempo | °C/h | 2-3/70÷80 |
Provini condizionati per > 48 ore a 23° C/50% U.R.
I dati contenuti nella presente scheda tecnica sono stati ottenuti da caratterizzazioni effettuate nel laboratorio interno su provini non pigmentati e stampati ad iniezione, rappresentano valori medi e vanno considerati come indicativi e non vincolanti. Il cliente è tenuto a testare il prodotto sotto la propria responsabilità, verificandone l’idoneità in base agli scopi previsti in ambito di applicazione.
Altex s.r.l. non si assume alcuna responsabilità in caso di trasformazione e utilizzazione improprie da parte del cliente.